CAMPIONATO
REGIONALE DI ECCELLENZA MOLISANA |
| Andata
05/09/2004 ore 16.00 Ritorno 19/12/2004 ore 14.30 |
Andata
12/09/2004 ore 16.00 Ritorno 09/01/2005 ore 14.30 |
|||||||
| 1^ giornata | A | R | 2^ giornata | A |
R |
|||
| A. TRIVENTO | GUGLIONESI | 2 - 3 | 1 - 1 | C. MONTENERO | S. CAMPANO | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| CB 1919 | PETACCIATO | 2 - 0 | 0 - 0 | GUGLIONESI | CERRESE | 6 - 0 | 2 - 0 | |
| SS CAMPOBASSO | SANTELIANA | 3 - 2 | 3 - 1 | N. CAMPOBASSO | A. TRIVENTO | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| CERRESE | C. MONTENERO | 0 - 2 | 0 - 3 | PETACCIATO | CIVITAS | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| CIVITAS | SAN MARTINO | 1 - 2 | 0 - 1 | S. GIACOMO | SS CAMPOBASSO | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| MAFALDA | N. CAMPOBASSO | 0 - 2 | 1 - 5 | SAN MARTINO | O. AGNONESE | 0 - 2 | 2 - 0 | |
| O. AGNONESE | S. GIACOMO | 1 - 0 | 0 - 0 | SANTELIANA | MAFALDA | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| S. CAMPANO | TERMOLI | 0 - 3 | 1 - 2 | TERMOLI | CB 1919 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
| Andata
19/09/2004 ore 16.00 Ritorno 16/01/2005 ore 14.30 |
Andata
26/09/2004 ore 15.30 Ritorno 23/01/2005 ore 14.30 |
|||||||
| 3^ giornata | A | R | 4^ giornata | A |
R |
|||
| CB 1919 | C. MONTENERO | 0 - 3 | 0 - 0 | A. TRIVENTO | S. CAMPANO | 1 - 4 | 0 - 1 | |
| SS CAMPOBASSO | SAN MARTINO | 1 - 1 | 0 - 0 | C. MONTENERO | CIVITAS | 3 - 0 | 2 - 0 | |
| CERRESE | A. TRIVENTO | 2 - 5 | 1 - 2 | GUGLIONESI | CB 1919 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| CIVITAS | TERMOLI | 0 - 3 | 0 - 2 | N. CAMPOBASSO | CERRESE | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| MAFALDA | S. GIACOMO | 1 - 1 | 0 - 0 | PETACCIATO | SS CAMPOBASSO | 1 - 1 | 0 - 1 | |
| O. AGNONESE | PETACCIATO | 1 - 0 | 1 - 0 | S. GIACOMO | SANTELIANA | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| SANTELIANA | N. CAMPOBASSO | 0 - 1 | 1 - 2 | SAN MARTINO | MAFALDA | 5 - 0 | 0 - 1 | |
| S. CAMPANO | GUGLIONESI | 5 - 0 | 2 - 3 | TERMOLI | O. AGNONESE | 0 - 1 | 3 - 2 | |
| Andata
03/10/2004 ore 15.30 Ritorno 06/02/2005 ore 14.30 |
Andata
10/10/2004 ore 15.30 Ritorno 13/02/2005 ore 14.30 |
|||||||
| 5^ giornata | A | R | 6^ giornata | A |
R |
|||
| CB 1919 | A. TRIVENTO | 1 - 1 | rinv. | A. TRIVENTO | CIVITAS | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| SS CAMPOBASSO | TERMOLI | 1 - 1 | 0 - 0 | C. MONTENERO | SS CAMPOBASSO | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| CIVITAS | GUGLIONESI | 3 - 2 | 1 - 0 | CERRESE | CB 1919 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| MAFALDA | PETACCIATO | 1 - 2 | 0 - 1 | GUGLIONESI | O. AGNONESE | 1 - 0 | 2 - 3 | |
| O. AGNONESE | C. MONTENERO | 1 - 0 | 0 - 3 | N. CAMPOBASSO | S. CAMPANO | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| S. GIACOMO | N. CAMPOBASSO | 0 - 1 | 0 - 6 | PETACCIATO | SANTELIANA | 3 - 0 | 1 - 0 | |
| SANTELIANA | SAN MARTINO | 0 - 2 | 1 - 1 | SAN MARTINO | S. GIACOMO | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| S. CAMPANO | CERRESE | 4 - 0 | 3 - 1 | TERMOLI | MAFALDA | 3 - 0 | 2 - 0 | |
| Andata
17/10/2004 ore 15.30 Ritorno 19/02/2005 ore 15.00 |
Andata
24/10/2004 ore 15.30 Ritorno27/02/2005 ore 15.00 |
|||||||
| 7^ giornata | A | R | 8^ giornata | A |
R |
|||
| CB 1919 | S. CAMPANO | 1 - 4 |
3 - 2 | A. TRIVENTO | SS CAMPOBASSO | 1 - 0 | 0 - 2 | |
| SS CAMPOBASSO | GUGLIONESI | 1 - 2 | 1 - 1 | C. MONTENERO | SANTELIANA | 5 - 0 | 2 - 2 | |
| CIVITAS | CERRESE | 2 - 1 | 5 - 1 | CERRESE | O. AGNONESE | 1 - 0 | rinv. | |
| MAFALDA | C. MONTENERO | 0 - 2 | 1 - 5 | GUGLIONESI | MAFALDA | 1 - 2 | 2 - 4 | |
| O. AGNONESE | A. TRIVENTO | 0 - 1 | 0 - 2 | N. CAMPOBASSO | CB 1919 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
| S. GIACOMO | PETACCIATO | 0 - 1 | 3 - 2 | PETACCIATO | SAN MARTINO | 3 - 0 | 0 - 0 | |
| SAN MARTINO | N. CAMPOBASSO | 0 - 0 | 0 - 2 | S. CAMPANO | CIVITAS | 3 - 0 | 1 - 1 | |
| SANTELIANA | TERMOLI | 0 - 3 | 0 - 2 | TERMOLI | S. GIACOMO | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| Andata
31/10/2004 ore 14.30 Ritorno 06/03/2005 ore 15.00 |
Andata
07/11/2004 ore 14.30 Ritorno 13/03/2005 ore 15.00 |
|||||||
| 9^ giornata | A | R | 10^ giornata | A |
R |
|||
| SS CAMPOBASSO | CERRESE | 1 - 0 | 2 - 1 | A. TRIVENTO | SANTELIANA | 1 - 1 |
3 - 0 | |
| CIVITAS | CB 1919 | 3 - 2 | 0 - 0 | C. MONTENERO | SAN MARTINO | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| MAFALDA | A. TRIVENTO | 0 - 0 | rinv. | CB 1919 | O. AGNONESE | 0 - 3 | 0 - 2 | |
| O. AGNONESE | S. CAMPANO | 2 - 1 | 0 - 3 | CERRESE | MAFALDA | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| PETACCIATO | N. CAMPOBASSO | 1 - 2 | 0 - 1 | GUGLIONESI | S. GIACOMO | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| S. GIACOMO | C. MONTENERO | 2 - 2 | 1 - 1 | N. CAMPOBASSO | CIVITAS | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| SAN MARTINO | TERMOLI | 2 - 2 | 1 - 1 | S. CAMPANO | SS CAMPOBASSO | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| SANTELIANA | GUGLIONESI | 1 - 0 | 2 - 3 | TERMOLI | PETACCIATO | 4 - 2 | 1 - 1 | |
| Andata
14/11/2004 ore 14.30 Ritorno 03/04/2005 ore 16.00 |
Andata
21/11/2004 ore 14.30 Ritorno 10/04/2005 ore 16.00 |
|||||||
| 11^ giornata | A | R | 12^ giornata | A |
R |
|||
| SS CAMPOBASSO | CB 1919 | 4 - 2 |
1 - 1 | A. TRIVENTO | SAN MARTINO | 2 - 3 |
1 - 0 | |
| MAFALDA | S. CAMPANO | 0 - 2 | 0 - 2 | C. MONTENERO | TERMOLI | 1 - 0 | 0 - 6 | |
| O. AGNONESE | CIVITAS | 1 - 1 | 1 - 0 | CB 1919 | MAFALDA | 1 - 0 | sosp. | |
| PETACCIATO | C. MONTENERO | 1 - 1 | 0 - 3 | CERRESE | S. GIACOMO | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| S. GIACOMO | A. TRIVENTO | 2 - 2 | 0 - 2 | CIVITAS | SS CAMPOBASSO | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| SAN MARTINO | GUGLIONESI | 1 - 1 | 2 - 2 | GUGLIONESI | PETACCIATO | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| SANTELIANA | CERRESE | 2 - 0 | 4 - 2 | N. CAMPOBASSO | O. AGNONESE | 1 - 0 | 3 - 2 | |
| TERMOLI | N. CAMPOBASSO | 2 - 2 | 0 - 2 | S. CAMPANO | SANTELIANA | 2 - 0 | 1 - 1 | |
| Andata
28/11/2004 ore 14.30 Ritorno 17/04/2005 ore 16.00 |
Andata
05/12/2004 ore 14.30 Ritorno 24/04/2005 ore 16.00 |
|||||||
| 13^ giornata | A | R | 14^ giornata | A |
R |
|||
| C. MONTENERO | N. CAMPOBASSO | 2 - 4 |
1 - 0 | A. TRIVENTO | TERMOLI | 1 - 1 |
3 - 1 | |
| SS CAMPOBASSO | O. AGNONESE | 1 - 2 | 0 - 1 | CB 1919 | S. GIACOMO | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| MAFALDA | CIVITAS | 1 - 1 | 1 - 2 | SS CAMPOBASSO | N. CAMPOBASSO | 0 - 2 | 0 - 1 | |
| PETACCIATO | A. TRIVENTO | 0 - 1 | 1 - 3 | CERRESE | PETACCIATO | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| S. GIACOMO | S. CAMPANO | 2 - 0 | 4 - 0 | CIVITAS | SANTELIANA | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| SAN MARTINO | CERRESE | 2 - 1 | 2 - 1 | GUGLIONESI | C. MONTENERO | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| SANTELIANA | CB 1919 | 1 - 2 | 0 - 1 | O. AGNONESE | MAFALDA | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| TERMOLI | GUGLIONESI | 2 - 1 | 4 - 3 | S. CAMPANO | SAN MARTINO | 0 - 1 | 0 - 4 | |
| Andata
12/12/2004 ore 14.30 Ritorno /05/2005 ore 16.00 |
|||||
| 15^ giornata | A | R | U.S. Calcio Montenero
Montenero On Line |
||
| C. MONTENERO | A. TRIVENTO | 3 - 0 |
1 - 1 | ||
| MAFALDA | SS CAMPOBASSO | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| N. CAMPOBASSO | GUGLIONESI | 4 - 1 | 4 - 4 | ||
| PETACCIATO | S. CAMPANO | 2 - 0 | 2 - 2 | ||
| S. GIACOMO | CIVITAS | 2 - 2 | 0 - 3 | ||
| SAN MARTINO | CB 1919 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||
| SANTELIANA | O. AGNONESE | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| TERMOLI | CERRESE | 4 - 1 | 2 - 1 | ||
| CLASSIFICA FINALE STAGIONE 2004/05 | MARCATORI DEL CALCIO MONTENERO | ||
| N. CAMPOBASSO | 77 | SABATINO | 13 |
| TERMOLI | 64 | FERRO | 13 |
| C. MONTENERO | 55 | DEL GESSO | 5 |
| O. AGNONESE | 55 | FASTIDIO | 4 |
| SS CAMPOBASSO | 50 | GENTILE | 4 |
| SAN MARTINO | 50 | SILVERIO | 3 |
| A. TRIVENTO | 44 | BARBIERI | 2 |
| S. CAMPANO | 40 | ANTONACI | 1 |
| PETACCIATO | 40 | IANNACONE | 1 |
| CIVITAS | 36 | DI NUNZIO | 1 |
| GUGLIONESI | 33 | BENEDETTO F. | 1 |
| SAN GIACOMO | 32 | dati riferiti al solo campionato, escluse Coppa e spareggi | |
| CB 1919 | 30 | ||
| MAFALDA | 26 | ||
| SANTELIANA | 22 | ||
| CERRESE | 6 | ||
Spareggi per il passaggio in serie D
19/06/2005 C. Montenero-Villafranca Tirrena 3-0