CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA MOLISANA
STAGIONE 2003/2004

Andata 07/09/2003 ore 16.00
Ritorno 21/12/2003 ore 14.30
  Andata 14/09/2003 ore 16.00
Ritorno 04/01/2004 ore 14.30
1^ giornata A R 2^ giornata

A

R

CERRESE PETACCIATO 3 - 2 0 - 0 A. TRIVENTO MAFALDA 1 - 1 1 - 1
G. MONTI DAUNI VENAFRO 1 - 0 0 - 3 C. MONTENERO S. CAMPANO 3 - 1 0 - 0
MAFALDA CB PRIMAVERA 1 - 2 2 - 0 CB PRIMAVERA O. AGNONESE 2 - 2 0 - 3
O. AGNONESE GUGLIONESI 1 - 0 0 - 1 FROSOLONE G. MONTI DAUNI 0 - 0 3 - 1
ROCCARAVINDOLA FROSOLONE 2 - 1 0 - 3 GUGLIONESI CERRESE 2 - 1 0 - 1
SAN MARTINO A. TRIVENTO 1 - 1 4 - 0 N. CAMPOBASSO ROCCARAVINDOLA 6 - 0 3 - 2
S.J. PALATA C. MONTENERO 0 - 3 0 - 2 PETACCIATO S.J. PALATA 4 - 2 2 - 1
S. CAMPANO N. CAMPOBASSO 0 - 1 0 - 2 VENAFRO SAN MARTINO 2 - 0 0 - 0

 

Andata 21/09/2003 ore 16.00
Ritorno 11/01/2004 ore 14.30
  Andata 28/09/2003 ore 15.30
Ritorno 18/01/2004 ore 14.30
3^ giornata A R 4^ giornata

A

R

CB PRIMAVERA GUGLIONESI 2 - 3 1 - 0 A. TRIVENTO CB PRIMAVERA 4 - 1 0 - 3
G. MONTI DAUNI N. CAMPOBASSO 1 - 1 1 - 7 C. MONTENERO G. MONTI DAUNI 6 - 0 1 - 0
MAFALDA VENAFRO 0 - 3 0 - 4 CERRESE S. CAMPANO 2 - 0 0 - 1
O. AGNONESE A. TRIVENTO 0 - 0 1 - 1 FROSOLONE MAFALDA 1 - 1 2 - 2
ROCCARAVINDOLA C. MONTENERO 0 - 4 1 - 2 GUGLIONESI S.J. PALATA 0 - 1 2 - 1
SAN MARTINO FROSOLONE 0 - 0 0 - 2 N. CAMPOBASSO SAN MARTINO 3 - 0 1 - 2
S.J. PALATA CERRESE 0 - 1 3 - 0 PETACCIATO ROCCARAVINDOLA 5 - 2 1 - 1
S. CAMPANO PETACCIATO 1 - 3 1 - 2 VENAFRO O. AGNONESE 2 - 1 1 - 0

 

Andata 05/10/2003 ore 15.30
Ritorno 25/01/2004 ore 14.30
  Andata 12/10/2003 ore 15.30
Ritorno 01/02/2004 ore 14.30
5^ giornata A R 6^ giornata

A

R

A. TRIVENTO GUGLIONESI 1 - 0 0 - 2 C. MONTENERO MAFALDA 3 - 0 5 - 0
CB PRIMAVERA VENAFRO 2 - 3 1 - 3 CERRESE G. MONTI DAUNI 2 - 1 0 - 1
G. MONTI DAUNI PETACCIATO 1 - 3 1 - 2 FROSOLONE CB PRIMAVERA 1 - 1 1 - 3
MAFALDA N. CAMPOBASSO 0 - 3 2 - 5 GUGLIONESI S. CAMPANO 3 - 2 1 - 1
O. AGNONESE FROSOLONE 2 - 0 1 - 0 N. CAMPOBASSO O. AGNONESE 2 - 1 3 - 2
ROCCARAVINDOLA CERRESE 1 - 1 1 - 3 PETACCIATO SAN MARTINO 1 - 0 1 - 1
SAN MARTINO C. MONTENERO 1 - 6 0 - 0 S.J. PALATA ROCCARAVINDOLA 1 - 0 0 - 2
S. CAMPANO S.J. PALATA 1 - 0 4 - 3 VENAFRO A. TRIVENTO 1 - 0 3 - 1

 

Andata 19/10/2003 ore 15.30
Ritorno 15/02/2004 ore 15.00
  Andata 26/10/2003 ore 14.30
Ritorno 22/02/2004 ore 15.00
7^ giornata A R 8^ giornata

A

R

A. TRIVENTO FROSOLONE 2 - 1 2 - 4 C. MONTENERO CB PRIMAVERA 2 - 0 1 - 1
CB PRIMAVERA N. CAMPOBASSO 0 - 3 2 - 1 CERRESE MAFALDA 0 - 2 0 - 1
G. MONTI DAUNI S.J. PALATA 1 - 3 0 - 5 FROSOLONE VENAFRO 1 - 1 1 - 5
MAFALDA PETACCIATO 2 - 3 1 - 1 GUGLIONESI ROCCARAVINDOLA 2 - 0 3 - 1
O. AGNONESE C.MONTENERO 3 - 0* 0 - 3 N. CAMPOBASSO A. TRIVENTO 1 - 1 2 - 1
ROCCARAVINDOLA S. CAMPANO 0 - 1 1 - 2 PETACCIATO O. AGNONESE 1 - 0 1 - 6
SAN MARTINO CERRESE 2 - 0 1 - 0 S.J. PALATA SAN MARTINO 1 - 0 1 - 0
VENAFRO GUGLIONESI 5 - 1 4 - 0 S. CAMPANO G. MONTI DAUNI 3 - 0 1 - 0

* Il risultato sul campo è stato 0-3, ma è stata decretata la sconfitta a tavolino perché il Montenero ha schierato Puka, che doveva scontare un turno di squalifica dallo scorso campionato Juniores, nel quale non rientra più per l'età

Andata 02/11/2003 ore 14.30
Ritorno 29/02/2004 ore 15.00
  Andata 09/11/2003 ore 14.30
Ritorno 07/03/2004 ore 15.00
9^ giornata A R 10^ giornata

A

R

A. TRIVENTO C. MONTENERO 0 - 1 0 - 2 C. MONTENERO VENAFRO 0 - 1 0 - 3
CB PRIMAVERA PETACCIATO 0 - 1 2 - 3 CERRESE CB PRIMAVERA 1 - 2 1 - 2
FROSOLONE GUGLIONESI 0 - 4 0 - 1 GUGLIONESI G. MONTI DAUNI 1 - 1 1 - 0
G. MONTI DAUNI ROCCARAVINDOLA 2 - 2 3 - 2 N. CAMPOBASSO FROSOLONE 7 - 1 4 - 2
MAFALDA S.J. PALATA 1 - 1 1 - 1 PETACCIATO A. TRIVENTO 1 - 1 2 - 1
O. AGNONESE CERRESE 2 - 2 1 - 2 ROCCARAVINDOLA SAN MARTINO 0 - 1 0 - 4
SAN MARTINO S. CAMPANO 0 - 0 0 - 2 S.J. PALATA O. AGNONESE 1 - 0 0 - 0
VENAFRO N. CAMPOBASSO 2 - 0 1 - 2 S. CAMPANO MAFALDA 1 - 1 1 - 2

 

Andata 16/11/2003 ore 14.30
Ritorno 21/03/2004 ore 15.00
  Andata 23/11/2003 ore 14.30
Ritorno 28/03/2004 ore 16.00
11^ giornata A R 12^ giornata

A

R

A. TRIVENTO CERRESE 3 - 2 0 - 0 C. MONTENERO N. CAMPOBASSO 1 - 1 1 - 2
CB PRIMAVERA S.J. PALATA 0 - 1 2 - 0 CERRESE VENAFRO 0 - 3 0 - 4
FROSOLONE C. MONTENERO 0 - 1 0 - 4 G. MONTI DAUNI MAFALDA 1 - 1 0 - 2
MAFALDA ROCCARAVINDOLA 3 - 1 0 - 0 GUGLIONESI SAN MARTINO 0 - 0 1 - 1
N. CAMPOBASSO GUGLIONESI 2 - 1 2 - 1 PETACCIATO FROSOLONE 1 - 0 3 - 2
O. AGNONESE S. CAMPANO 0 - 0 0 - 1 ROCCARAVINDOLA O. AGNONESE 0 - 1 0 - 2
SAN MARTINO G. MONTI DAUNI 0 - 1 2 - 1 S.J. PALATA A. TRIVENTO 4 - 0 0 - 3*
VENAFRO PETACCIATO 1 - 0 1 - 1 S. CAMPANO CB PRIMAVERA 0 - 0 1 - 0

* Il risultato è stato assegnato a tavolino dopo il ricorso del Trivento. Il risultato sul campo era 2-1 per il Palata

Andata 30/11/2003 ore 14.30
Ritorno 03/04/2004 ore 16.00
  Andata 07/12/2003 ore 14.30
Ritorno 18/04/2004 ore 16.00
13^ giornata A R 14^ giornata

A

R

A. TRIVENTO S. CAMPANO 1 - 0 0 - 1 CERRESE N. CAMPOBASSO 1 - 0 0 - 3
C. MONTENERO GUGLIONESI 4 - 0 0 - 0 G. MONTI DAUNI CB PRIMAVERA 1 - 1 2 - 5
CB PRIMAVERA ROCCARAVINDOLA 0 - 2 3 - 2 MAFALDA GUGLIONESI 2 - 2 0 - 1
FROSOLONE CERRESE 0 - 1 0 - 1 PETACCIATO C. MONTENERO 0 - 1 1 - 3
MAFALDA SAN MARTINO 5 - 0 0 - 0 ROCCARAVINDOLA A. TRIVENTO 2 - 0 2 - 3
N. CAMPOBASSO PETACCIATO 2 - 1 1 - 2 SAN MARTINO O. AGNONESE 3 - 0 0 - 0
O. AGNONESE G. MONTI DAUNI 0 - 0 3 - 0 S.J. PALATA FROSOLONE 1 - 1 3 - 5
VENAFRO S.J. PALATA 3 - 0 2 - 1 S. CAMPANO VENAFRO 1 - 2 1 - 3

 

Andata 14/12/2003 ore 14.30
Ritorno 25/04/2004 ore 16.00
15^ giornata A R   U.S. Calcio Montenero

Archivio passate stagioni

Indice sport

Montenero On Line
il sito dedicato a Montenero di Bisaccia (CB)

info@monteneronline.it 

A. TRIVENTO G. MONTI DAUNI 1 - 1 1 - 0
C. MONTENERO CERRESE 1 - 0 0 - 1
CB PRIMAVERA SAN MARTINO 0 - 1 1 - 3
FROSOLONE S. CAMPANO 1 - 3 0 - 2
GUGLIONESI PETACCIATO 0 - 3 1 - 3
N. CAMPOBASSO S.J. PALATA 2 - 0* 1 - 2
O. AGNONESE MAFALDA 1 - 0 1 - 2
VENAFRO ROCCARAVINDOLA 5 - 1 4 - 1

* disputata l'8 gennaio 2004

CLASSIFICA FINALE STAGIONE 2003/04 MARCATORI DEL CALCIO MONTENERO
VENAFRO 78 MICHELE SILVERIO 17
N. CAMPOBASSO 66 MARIO SARRACINO 12
C. MONTENERO 65 VINCENZO CAPUOZZO * 10
PETACCIATO 60 SALVATORE RAVALLI 4
S. CAMPANO 45 FABIO LIZZA 4
GUGLIONESI 42 GIUSEPPE GALANTE 3
SAN MARTINO 40 LUIGI NARDINO 2
O. AGNONESE 38 WAGNER AMABILE 2
CERRESE 37 DRITAN PUKA 1
S.J. PALATA 37 SANTO MINISI 1
MAFALDA 36 ULANO 1
CB PRIMAVERA 35 NICOLA GENTILE 1
A. TRIVENTO 33 PABLO PEDROTTI 1
FROSOLONE 22 SILVERIO BENEDETTO 1
G. MONTI DAUNI 20 GERARDO DEL GESSO 1
ROCCARAVINDOLA 16 NICOLA ZICCARDI 1