CAMPIONATO
REGIONALE DI ECCELLENZA MOLISANA |
| Andata
08/09/2002 ore 16.00 Ritorno 05/01/2003 ore 14.30 |
Andata
15/09/2002 ore 16.00 Ritorno 12/01/2003 ore 14.30 |
|||||||
| 1^ giornata | A | R | 2^ giornata | A |
R |
|||
| BOJANO | CERRESE | 5 - 0 | 4 - 1 | A. TRIVENTO | O. AGNONESE | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| C. MONTENERO | A. TRIVENTO | 3 - 0 | 0 - 0 | CAMPOMARINO | C. MONTENERO | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| GUGLIONESI | TEAM CB | 0 - 1 | 1 - 0 | CERRESE | GUGLIONESI | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| S.J. PALATA | SAN MARTINO | 0 - 0 | 2 - 2 | MAFALDA | S.J. PALATA | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| POLESIANA | RICCIA | 1 - 0 | 5 - 0 | PETACCIATO | VENAFRO | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| O. AGNONESE | PETACCIATO | 2 - 2 |
1 - 1 | RICCIA | BOJANO | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| S. CAMPANO | CAMPOMARINO | 1 - 0 | 1 - 0 | SAN MARTINO | POLESIANA | 3 - 2 | 0 - 1 | |
| VENAFRO | MAFALDA | 5 - 0 | 0 - 0 | TEAM CB | S. CAMPANO | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| Andata
22/09/2002 ore 16.00 Ritorno 19/01/2003 ore 14.30 |
Andata
29/09/2002 ore 15.30 Ritorno 02-19/02/2003 ore 14.30 |
|||||||
| 3^ giornata | A | R | 4^ giornata | A |
R |
|||
| A. TRIVENTO | CAMPOMARINO | 2 - 2 | 0 - 0 | CAMPOMARINO | O. AGNONESE | 1 - 0 | 0 - 5 | |
| BOJANO | SAN MARTINO | 2 - 2 | 6 - 0 | CERRESE | C. MONTENERO | 1 - 4 | 1 - 1 | |
| C. MONTENERO | TEAM CB | 4 - 1 | 1 - 0 | MAFALDA | BOJANO | 1 - 4 | 1 - 2 | |
| GUGLIONESI | RICCIA | 1 - 2 | 4 - 0 | PETACCIATO | POLESIANA | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| S.J. PALATA | PETACCIATO | 3 - 1 | 2 - 3 | RICCIA | S. CAMPANO | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| POLESIANA | MAFALDA | 1 - 0 |
3 - 1 | SAN MARTINO | GUGLIONESI | 0 - 0 | 1 - 4 | |
| O. AGNONESE | VENAFRO | 1 - 1 | 0 - 1 | TEAM CB | A. TRIVENTO | 3 - 0 | 2 - 3 | |
| S. CAMPANO | CERRESE | 3 - 1 | 0 - 2 | VENAFRO | S.J. PALATA | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| Andata
06/10/2002 ore 15.30 Ritorno 08-12/02/2003 ore 14.30 |
Andata
13/10/2002 ore 15.30 Ritorno 16/02/2003 ore 15.00 |
|||||||
| 5^ giornata | A | R | 6^ giornata | A |
R |
|||
| A. TRIVENTO | CERRESE | 0 - 2 | 0 - 1 | CERRESE | CAMPOMARINO | 3 - 2 | 0 - 0 | |
| BOJANO | PETACCIATO | 1 - 0 | 4 - 0 | MAFALDA | S. CAMPANO | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| C. MONTENERO | RICCIA | 2 - 0 | 8 - 1 | S.J PALATA | POLESIANA | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| CAMPOMARINO | TEAM CB | 2 - 1 | 0 - 0 | PETACCIATO | GUGLIONESI | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| GUGLIONESI | MAFALDA | 2 - 0 | 2 - 0 | RICCIA | A. TRIVENTO | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| POLESIANA | VENAFRO | 1 - 0 |
1 - 2 | SAN MARTINO | C. MONTENERO | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| O. AGNONESE | S.J. PALATA | 0 - 1 | 3 - 2 | TEAM CB | O. AGNONESE | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| S. CAMPANO | SAN MARTINO | 3 - 2 | 3 - 3 | VENAFRO | BOJANO | 3 - 1 | 1 - 3 | |
| Andata
20/10/2002 ore 15.30 Ritorno 23/02/2003 ore 15.00 |
Andata
27/10/2002 ore 14.30 Ritorno 02/03/2003 ore 15.00 |
|||||||
| 7^ giornata | A | R | 8^ giornata | A |
R |
|||
| A. TRIVENTO | SAN MARTINO | 0 - 1 | 1 - 1 | CERRESE | O. AGNONESE | 0 - 2 | 2 - 2 | |
| BOJANO | S.J. PALATA | 7 - 2 | 1 - 0 | MAFALDA | A. TRIVENTO | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| C. MONTENERO | MAFALDA | 1 - 0 | 1 - 0 | S.J. PALATA | GUGLIONESI | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| CAMPOMARINO | RICCIA | 1 - 0 | 0 - 2 | PETACCIATO | C. MONTENERO | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| GUGLIONESI | VENAFRO | 3 - 0 | 2 - 2 | POLESIANA | BOJANO | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| O. AGNONESE | POLESIANA | 1 - 1 |
1 - 2 | RICCIA | TEAM CB | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| S. CAMPANO | PETACCIATO | 1 - 0 | 1 - 1 | SAN MARTINO | CAMPOMARINO | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| TEAM CB | CERRESE | 1 - 1 | 1 - 2 | VENAFRO | S. CAMPANO | 4 - 1 | 0 - 0 | |
| Andata
10/11/2002 ore 14.30 Ritorno 09/03/2003 ore 15.00 |
Andata
17/11/2002 ore 14.30 Ritorno 16/03/2003 ore 15.00 |
|||||||
| 9^ giornata | A | R | 10^ giornata | A |
R |
|||
| A. TRIVENTO | PETACCIATO | 0 - 2 | 2 - 3 | BOJANO | GUGLIONESI | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| C. MONTENERO | VENAFRO | 1 - 0 | 1 - 1 | MAFALDA | TEAM CB | 2 - 0 | 0 - 0 | |
| CAMPOMARINO | MAFALDA | 3 - 0 | 0 - 1 | S.J. PALATA | C. MONTENERO | 5 - 1 | 3 - 4 | |
| CERRESE | RICCIA | 2 - 1 | 4 - 2 | PETACCIATO | CAMPOMARINO | 3 - 0 | 1 - 0 | |
| GUGLIONESI | POLESIANA | 1 - 1 | 0 - 2 | POLESIANA | S. CAMPANO | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| O. AGNONESE | BOJANO | 1 - 1 |
0 - 2 | RICCIA | O. AGNONESE | 1 - 1 | 2 - 9 | |
| S. CAMPANO | S.J. PALATA | 1 - 1 | 2 - 3 | SAN MARTINO | CERRESE | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| TEAM CB | SAN MARTINO | 1 - 1 | 0 - 1 | VENAFRO | A. TRIVENTO | 2 - 1 | 2 - 0 | |
La 9^ giornata doveva disputarsi il 3 novembre, ma è stata rinviata a causa del terremoto.
| Andata
24/11/2002 ore 14.30 Ritorno 30/03/2003 ore 16.00 |
Andata
01/12/2002 ore 14.30 Ritorno 06/04/2003 ore 16.00 |
|||||||
| 11^ giornata | A | R | 12^ giornata | A |
R |
|||
| A. TRIVENTO | S.J. PALATA | 0 - 4 | 2 - 0 | BOJANO | C. MONTENERO | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| C. MONTENERO | POLESIANA | 2 - 1 | 0 - 1 | GUGLIONESI | S. CAMPANO | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| CAMPOMARINO | VENAFRO | 2 - 6 | 1 - 3 | MAFALDA | RICCIA | 4 - 0 | 3 - 0 | |
| CERRESE | MAFALDA | 0 - 1 | 0 - 0 | S.J. PALATA | CAMPOMARINO | 3 - 0 | 0 - 2 | |
| RICCIA | SAN MARTINO | 1 - 0 | 1 - 1 | PETACCIATO | CERRESE | 3 - 1 | 0 - 2 | |
| O. AGNONESE | GUGLIONESI | 2 - 1 |
1 - 2 | POLESIANA | A. TRIVENTO | 4 - 0 | 1 - 2 | |
| S. CAMPANO | BOJANO | 0 - 4 | 0 - 7 | SAN MARTINO | O. AGNONESE | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| TEAM CB | PETACCIATO | 2 - 1 | 1 - 3 | VENAFRO | TEAM CB | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| Andata
08/12/2002 ore 14.30 Ritorno 12/04/2003 ore 16.00 |
Andata
15/12/2002 ore 14.30 Ritorno 27/04/2003 ore 16.00 |
|||||||
| 13^ giornata | A | R | 14^ giornata | A |
R |
|||
| A. TRIVENTO | BOJANO | 1 - 2 | 1 - 3 | BOJANO | CAMPOMARINO | 1 - 1 | 5 - 0 | |
| C. MONTENERO | GUGLIONESI | 4 - 1 | 1 - 1 | GUGLIONESI | A. TRIVENTO | 3 - 2 | 1 - 1 | |
| CAMPOMARINO | POLESIANA | 3 - 3 | 0 - 1 | S.J. PALATA | CERRESE | 2 - 0 | 0 - 4 | |
| CERRESE | VENAFRO | 0 - 1 | 1 - 3 | PETACCIATO | SAN MARTINO | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| RICCIA | PETACCIATO | 2 - 0 | 0 - 4 | POLESIANA | TEAM CB | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| SAN MARTINO | MAFALDA | 1 - 2* |
0 - 2 | O. AGNONESE | MAFALDA | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| O. AGNONESE | S. CAMPANO | 4 - 0 | 3 - 0 | S. CAMPANO | C. MONTENERO | 1 - 2 | 1 - 8 | |
| TEAM CB | S.J. PALATA | 1 - 2 | 3 - 3 | VENAFRO | RICCIA | 3 - 0 | 3 - 5 | |
* recuperata l'8 gennaio 2003
| Andata
22/12/2002 ore 14.30 Ritorno 04/05/2003 ore 16.00 |
|||||
| 15^ giornata | A | R | U.S. Calcio Montenero
Montenero On
Line |
||
| A. TRIVENTO | S. CAMPANO | 4 - 0 | 4 - 2 | ||
| C. MONTENERO | O. AGNONESE | 1 - 0 |
3 - 1 | ||
| CAMPOMARINO | GUGLIONESI | 1 - 1 |
2 - 2 | ||
| CERRESE | POLESIANA | 1 - 3 |
0 - 0 | ||
| MAFALDA | PETACCIATO | 0 - 0 |
2 - 5 | ||
| RICCIA | S.J. PALATA | 0 - 3 |
3 - 8 | ||
| SAN MARTINO | VENAFRO | 0 - 0 |
2 - 1 | ||
| TEAM CB | BOJANO | 0 - 1 |
1 - 3 | ||
| CLASSIFICA FINALE STAGIONE 2002/03 | MARCATORI DEL CALCIO MONTENERO | ||
| BOJANO | 76 | CAPUOZZO VINCENZO | 20 |
| C. MONTENERO | 71 | GENTILE MAURIZIO | 17 |
| POLESIANA | 56 | PARISI COSTANTINO | 12 |
| VENAFRO | 55 | LUONGO MARIO | 7 |
| GUGLIONESI | 49 | LUONGO GIUSEPPE | 4 |
| S.J. PALATA | 44 | TENACE GIOVANNI | 1 |
| PETACCIATO | 41 | CRISTIANI RAFFAELE | 1 |
| O. AGNONESE | 40 | DE SIMIO GIUSEPPE | 1 |
| A. TRIVENTO | 36 | SARRACINO MARIO | 1 |
| MAFALDA | 34 | CINOTTA GIOVANNI | 1 |
| CERRESE | 34 | PALUMBO VALERIO | 1 |
| S. MARTINO | 33 | DE SOLDA MASSIMO | 1 |
| S. CAMPANO | 29 | CIERI VITTORIO | 1 |
| CAMPOMARINO | 24 | ||
| TEAM CB | 22 | ||
| RICCIA | 15 | ||