CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA MOLISANA
STAGIONE 2001/2002
| Andata 16/09/2001 ore 16.00 | Ritorno 13/01/2002 ore 14.30 | ||
| 1° giornata | A | R | |
| CAMPOMARINO | POLESIANA | 0 - 3 | 1 - 0 |
| F. LARINO | VENAFRO | 1 - 1 | 1 - 6 |
| GUGLIONESI | S. MARTINO | 1 - 0 | 1 - 1 |
| O. AGNONESE | F. RIONERO | 2 - 1 | 3 - 2 |
| A. PETACCIATO | A. TRIVENTO | 0 - 0 | 0 - 0 |
| S. J. PALATA* | C. MONTENERO* | 0 - 2 | 1 - 1 |
| S. CAMPANO | TERMOLI | 0 - 1 | 1 - 4 |
| TEAM CB | BOJANO | 0 - 5 | 0 - 1 |
* Nella partita di andata è stata assegnata la sconfitta al Palata perchè ha fatto scendere in campo un giocatore squalificato. Il risultato era invece: 0-0
| Andata 23/09/2001 ore 16.00 | Ritorno 27/01/2002 ore 14.30* | ||
| 2° giornata | A | R | |
| A. TRIVENTO | F. LARINO | 0 - 0 | 0 - 0 |
| BOJANO | O. AGNONESE | 5 - 1 | 1 - 1 |
| C. MONTENERO | A. PETACCIATO | 4 - 0 | 1 - 0 |
| F. RIONERO | CAMPOMARINO | 2 - 2 | 1 - 3 |
| POLESIANA | S. CAMPANO | 2 - 0 | 2 - 2 |
| S. MARTINO | S. J. PALATA | 2 - 0 | 0 - 1 |
| TERMOLI | GUGLIONESI | 3 - 1 | 1 - 0 |
| VENAFRO | TEAM CB | 7 - 2 | 1 - 0 |
* La giornata era in programma per il 20/01/02, ma è stata rinviata per neve. Il campionato finisce una domenica dopo.
| Andata 30/09/2001 ore 15.30 | Ritorno 03/02/2002 ore 14.30 | ||
| 3° giornata | A | R | |
| CAMPOMARINO | BOJANO | 1 - 5 | 0 - 1 |
| F. LARINO | C. MONTENERO | 0 - 5 | 0 - 3 |
| GUGLIONESI | POLESIANA | 3 - 1 | 3 - 1 |
| O. AGNONESE | VENAFRO | 0 - 1 | 2 - 1 |
| S. MARTINO | TERMOLI | 0 - 5 | 0 - 4 |
| S. J. PALATA | A. PETACCIATO | 2 - 1 | 1 - 1 |
| S. CAMPANO | F. RIONERO | 3 - 0 | 2 - 3 |
| TEAM CB | A. TRIVENTO | 0 - 0 | 2 - 1 |
| Andata 07/10/2001 ore 15.30 | Ritorno 10/02/2002 ore 15.00 | ||
| 4° giornata | A | R | |
| A. TRIVENTO | O. AGNONESE | 2 - 0 | 1 - 0 |
| BOJANO | S. CAMPANO | 4 - 0 | 2 - 1 |
| C. MONTENERO | TEAM CB | 4 - 0 | 2 - 0 |
| F. RIONERO | GUGLIONESI | 0 - 1 | 0 - 2 |
| A. PETACCIATO | F. LARINO | 2 - 1 | 0 - 0 |
| POLESIANA | S. MARTINO | 1 - 1 | 0 - 0 |
| TERMOLI | S .J. PALATA | 2 - 0 | 0 - 0 |
| VENAFRO | CAMPOMARINO | 7 - 0 | 1 - 1 |
| Andata 14/10/2001 ore 15.30 | Ritorno 24/02/2002 ore 15.00 | ||
| 5° giornata | A | R | |
| CAMPOMARINO | A. TRIVENTO | 0 - 3 | 1 - 2 |
| GUGLIONESI | BOJANO | 1 - 1 | 0 - 1 |
| O. AGNONESE | C. MONTENERO | 2 - 2 | 0 - 1 |
| S. MARTINO | F. RIONERO | 3 - 1 | 1 - 1 |
| S. J. PALATA | F. LARINO | 4 - 1 | 3 - 1 |
| S. CAMPANO | VENAFRO | 1 - 2 | 1 - 2 |
| TEAM CB | A. PETACCIATO | 2 - 2 | 0 - 0 |
| TERMOLI | POLESIANA | 6 - 2 | 4 - 1 |
| Andata 21/10/2001 ore 15.30 | Ritorno 03/03/2002 ore 15.00 | ||
| 6° giornata | A | R | |
| A. TRIVENTO | S. CAMPANO | 1 - 1 | 0 - 0 |
| BOJANO | S. MARTINO | 4 - 0 | 2 - 2 |
| C. MONTENERO | CAMPOMARINO | 4 - 2 | 2 - 0 |
| F. LARINO | TEAM CB | 1 - 1 | 1 - 1 |
| F. RIONERO | TERMOLI | 1 - 2 | 0 - 5 |
| A. PETACCIATO | O. AGNONESE | 0 - 1 | 1 - 2 |
| POLESIANA | S. J. PALATA | 1 - 2 | 0 - 2 |
| VENAFRO | GUGLIONESI | 4 - 0 | 4 - 1 |
| Andata 28/10/2001 ore 14.30 | Ritorno 10/03/2002 ore 15.00 | ||
| 7° giornata | A | R | |
| CAMPOMARINO | A. PETACCIATO | 0 - 1 | 3 - 0 |
| GUGLIONESI | A. TRIVENTO | 1 - 2 | 1 - 2 |
| O. AGNONESE | F. LARINO | 3 - 2 | 3 - 3 |
| POLESIANA | F. RIONERO | 5 - 1 | 4 - 0 |
| S. MARTINO | VENAFRO | 2 - 3 | 0 - 3 |
| S. J. PALATA | TEAM CB | 3 - 1 | 2 - 0 |
| S. CAMPANO | C. MONTENERO | 0 - 0 | 0 - 5 |
| TERMOLI | BOJANO | 0 - 0 | 2 - 1 |
| Andata 04/11/2001 ore 14.30 | Ritorno 17/03/2002 ore 15.00 | ||
| 8° giornata | A | R | |
| A. TRIVENTO | S. MARTINO | 2 - 1 | 1 - 1 |
| BOJANO | POLESIANA | 3 - 0 | 0 - 0 |
| C. MONTENERO | GUGLIONESI | 1 - 0 | 2 - 0 |
| F. LARINO | CAMPOMARINO | 3 - 2 | 1 - 0 |
| F. RIONERO | S. J. PALATA | 0 - 6 | 0 - 4 |
| A. PETACCIATO | S. CAMPANO | 2 - 0 | 0 - 1 |
| TEAM CB | O. AGNONESE | 0 - 4 | 2 - 3 |
| VENAFRO | TERMOLI | 0 - 1 | 1 - 2 |
| Andata 11/11/2001 ore 14.30 | Ritorno 21/03/2002 ore 15.00 | ||
| 9° giornata | A | R | |
| CAMPOMARINO | TEAM CB | 1 - 2 | 4 - 3 |
| F. RIONERO | BOJANO | 0 - 7 | 1 - 3 |
| GUGLIONESI | A. PETACCIATO | 2 - 1 | 3 - 3 |
| POLESIANA | VENAFRO | 0 - 0 | 1 - 3 |
| S. MARTINO | C. MONTENERO | 0 - 3 | 0 - 3 |
| S. J. PALATA | O. AGNONESE | 6 - 0 | 2 - 1 |
| S. CAMPANO | F. LARINO | 3 - 2 | 0 - 0 |
| TERMOLI | A. TRIVENTO | 1 - 0 | 3 - 0 |
| Andata 18/11/2001 ore 14.30 | Ritorno 07/04/2002 ore 16.00 | ||
| 10° giornata | A | R | |
| A. TRIVENTO | POLESIANA | 2 - 1 | 1 - 4 |
| BOJANO | S. J. PALATA | 0 - 1 | 2 - 1 |
| C. MONTENERO | TERMOLI | 0 - 2 | 0 - 0 |
| F. LARINO | GUGLIONESI | 0 - 0 | 2 -1 |
| O. AGNONESE | CAMPOMARINO | 0 - 2 | 0 - 1 |
| A. PETACCIATO | S. MARTINO | 0 - 1 | 2 - 2 |
| TEAM CB | S. CAMPANO | 0 - 0 | 0 - 1 |
| VENAFRO | F. RIONERO | 4 - 0 | 6 - 2 |
| Andata 25/11/2001 ore 14.30 | Ritorno 14/04/2002 ore 16.00 | ||
| 11° giornata | A | R | |
| BOJANO | VENAFRO | 0 - 0 | 1 - 2 |
| F. RIONERO | A. TRIVENTO | 2 - 4 | 1 - 3 |
| GUGLIONESI | TEAM CB | 3 - 1 | 2 - 1 |
| POLESIANA | C. MONTENERO | 0 - 0 | 0 - 5 |
| S. MARTINO | F. LARINO | 1 - 0 | 1 - 1 |
| S. J. PALATA | CAMPOMARINO | 4 - 1 | 2 - 0 |
| S. CAMPANO | O. AGNONESE | 4 - 1 | 2 - 2 |
| TERMOLI | A. PETACCIATO | 1 - 0 | 4 - 0 |
| Andata 02/12/2001 ore 14.30 | Ritorno 21/04/2002 ore 16.00 | ||
| 12^ giornata | A | R | |
| A. TRIVENTO | BOJANO | 0 - 0 | 1 - 5 |
| C. MONTENERO | F. RIONERO | 4 - 2 | 3 - 0 |
| CAMPOMARINO | S. CAMPANO | 0 - 1 | 0 - 1 |
| F. LARINO | TERMOLI | 1 - 1 | 0 - 3 |
| O. AGNONESE | GUGLIONESI | 3 - 0 | 0 - 1 |
| A. PETACCIATO | POLESIANA | 0 - 1 | 0 - 2 |
| TEAM CB | S. MARTINO | 4 - 2 | 0 - 0 |
| VENAFRO | S. J. PALATA | 1 - 1 | 6 - 5 |
| Andata 09/12/2001 ore 14.30 | Ritorno 28/04/2001 ore 16.00 | ||
| 13° giornata | A | R | |
| BOJANO | C. MONTENERO | 0 - 1 | 0 - 2 |
| F. RIONERO | A. PETACCIATO | 0 - 1 | 0 - 4 |
| GUGLIONESI | CAMPOMARINO | 1 - 1 | 2 - 3 |
| POLESIANA | F. LARINO | 1 - 0 | 1 - 2 |
| S. MARTINO | O. AGNONESE | 0 - 0 | 0 - 1 |
| S. J. PALATA | S. CAMPANO | 5 - 0 | 0 - 1 |
| TERMOLI | TEAM CB | 2 - 0 | 3 - 1 |
| VENAFRO | A. TRIVENTO | 3 - 2 | 3 - 0 |
| Andata 23/12/2001 ore 14.30 | Ritorno 05/05/2002 ore 16.00 | ||
| 14° giornata | A | R | |
| C. MONTENERO | VENAFRO | 3 - 3 | 0 - 3 |
| CAMPOMARINO | S. MARTINO | 0 - 2 | 2 - 2 |
| F. LARINO | F. RIONERO | 0 - 6 | 3 - 2 |
| O. AGNONESE | TERMOLI | 0 - 4 | 0 - 1 |
| A. PETACCIATO | BOJANO | 0 - 0 | 0 - 3 |
| S. J. PALATA | A. TRIVENTO | 2 - 0 | 4 - 2 |
| S. CAMPANO | GUGLIONESI | 1 - 1 | 0 - 0 |
| TEAM CB | POLESIANA | 2 - 0 | 1 - 2 |
| Andata 06/01/2002 ore 14.30 | Ritorno 12/05/2002 ore 16.00 | ||
| 15° giornata | A | R | |
| A. TRIVENTO | C. MONTENERO | 0 - 0 | 1 - 5 |
| BOJANO | F. LARINO | 3 - 1 | 4 - 0 |
| F. RIONERO | TEAM CB | 3 - 1 | 0 - 3 |
| GUGLIONESI | S. J. PALATA | 1 - 1 | 0 - 2 |
| POLESIANA | O. AGNONESE | 3 - 1 | 1 - 2 |
| S. MARTINO | S. CAMPANO | 3 - 1 | 1 - 0 |
| TERMOLI | CAMPOMARINO | 1 - 0 | 0 - 0 |
| VENAFRO | A. PETACCIATO | 4 - 1 | 3 - 2 |
| La stagione 2001/2002 | PT | V | N | P | RF | RS | DR | I marcatori del Montenero | ||
| TERMOLI | 80 | 25 | 5 | 0 | 68 | 10 | 58 | LUONGO G | 13 | |
| C. MONTENERO | 70 | 21 | 7 | 2 | 68 | 16 | 52 | CAPUOZZO | 12 | |
| VENAFRO | 69 | 21 | 6 | 3 | 85 | 33 | 52 | LUONGO M. | 9 | |
| S.J. PALATA | 62 | 19 | 5 | 6 | 67 | 28 | 39 | LANDOLFO | 9 | |
| BOJANO | 59 | 17 | 8 | 5 | 64 | 19 | 45 | SARRACINO | 7 | |
| A. TRIVENTO | 40 | 10 | 10 | 10 | 33 | 42 | - 9 | SILVESTRI | 5 | |
| O. AGNONESE | 38 | 11 | 5 | 14 | 38 | 52 | - 14 | PONSANESI | 2 | |
| POLESIANA | 36 | 10 | 6 | 14 | 40 | 47 | - 7 | CAPRIOLI | 2 | |
| GUGLIONESI | 35 | 9 | 8 | 13 | 33 | 43 | - 10 | FARINA | 2 | |
| S. CAMPANO | 33 | 8 | 9 | 13 | 28 | 45 | - 17 | BEZPALKO | 2 | |
| S. MARTINO | 32 | 7 | 11 | 12 | 29 | 47 | - 18 | CARUSO | 1 | |
| CAMPOMARINO | 26 | 7 | 5 | 18 | 31 | 57 | - 26 | DE SIMIO | 1 | |
| F. LARINO | 26 | 5 | 11 | 14 | 28 | 64 | - 36 | BORRELLI | 1 | |
| A. PETACCIATO | 24 | 5 | 9 | 16 | 24 | 44 | - 20 | |||
| TEAM CB | 22 | 5 | 7 | 18 | 30 | 60 | - 30 | |||
| F. RIONERO | 11 | 3 | 2 | 25 | 35 | 94 | - 59 | |||
| PT: punti; V: vinte; N:
pareggi; P: perse; RF: reti fatte; RS: reti subite; DR: differenza reti Promossa in serie D: Termoli |
||||||||||
Torna
a US CALCIO Indice sport
Montenero On Line
il sito dedicato a Montenero di Bisaccia
(CB)