ELEZIONI POLITICHE 9-10 APRILE 2006
RISULTATI A MONTENERO DI BISACCIA
(dati del Comune di Montenero di Bisaccia, si ringrazia
Rinaldo Sacchetti dell'Ufficio elettorale)
CAMERA DEI DEPUTATI
| Voti | % | |
| UDEUR | 8 | 0,18 |
| PENSIONATI | 21 | 0,47 |
| VERDI | 34 | 0,76 |
| ROSA NEL PUGNO | 48 | 1,07 |
| RIFONDAZIONE | 396 | 8,87 |
| PDCI | 81 | 1,81 |
| L'ULIVO | 1000 | 22,39 |
| IDV | 1414 | 31,65 |
| UDC | 238 | 5,33 |
| FIAMMA TRICOLORE | 15 | 0,34 |
| LEGA NORD | 9 | 0,2 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 26 | 0,58 |
| FORZA ITALIA | 819 | 18,33 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 323 | 7,23 |
| DC-PSI | 35 | 0,78 |
| Schede bianche 80 - nulle 106 Votanti 4653 (85,16%) |
SENATO
| Voti | % | |
| RIFONDAZIONE | 318 | 7,93 |
| VERDI-PDCI | 56 | 1,4 |
| IDV | 1320 | 32,92 |
| PENSIONATI | 26 | 0,65 |
| L'ULIVO | 923 | 23,02 |
| ROSA NEL PUGNO | 46 | 1,15 |
| PRI | 8 | 0,2 |
| LEGA NORD | 7 | 0,17 |
| AN | 414 | 10,32 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 20 | 0,5 |
| FIAMMA TRICOLORE | 19 | 0,47 |
| FORZA ITALIA | 853 | 21,27 |
| Schede bianche 88 - nulle 98 Votanti 4196 (85,2%) |
I CANDIDATI MONTENERESI
![]() |
![]() |
![]() |
| Teresio Di Pietro. Candidato al Senato con Alleanza nazionale-Udc: 414 voti (10,32%) | Mauro Natalini. Candidato alla Camera con Rifondazione comunista: 396 voti (8,87%) | Antonio Di Pietro. Candidato alla Camera con l'Italia dei valori: 1414 voti (31,65%) |